Agenda
| Montag, 18. Januar 2010 | ||||
| 18:15 | Warm-up Session | |||
| 19:45 | Gemeinsames Abendessen | |||
| Dienstag, 19. Januar 2010 | ||||
| Von | Sessions | |||
| DBA 101 to 401 | Advanced BI Concepts | Self-Service BI | ||
| 08:30 | Get-Ready | |||
| 09:00 | General Session (Raum: Gutsherrensaal) | |||
| 09:30 | Aufteilung in die Sessions | |||
| 10:00 | Introduction, Overview, Security Best Practices |
INTRODUCTION TO ETL PROCESS AND TECHNIQUES |
SELF SERVICE BI: EIN LOCKERER EINSTIEG MIT EXCEL 2010 | |
| 12:00 | Mittagessen | |||
| 13:30 | SQL Server Fabric |
DATA FLOW OPTIMIZATION |
EXCEL 2010 UND EXCEL SERVICES: DIE KOMBINATION MACHTS | |
| 14:45 | Pause | |||
| 15:00 | Compliance Guide | BUILDING ETL FRAMEWORK | POWERPIVOT: DER EINSTIEG - SELF SERVICE BI MIT GROSSEN DATENMENGEN LEICHT GEMACHT | |
| 16:15 | Pause | |||
| 16:30 | Encryption | SCRIPTING AND CREATING CUSTOM COMPONENTS | POWERPIVOT: VON DER LEINE GELASSEN | |
| 17:30 | Pause | |||
| 17:45 | Policy Based Management | SCRIPTING AND CREATING CUSTOM COMPONENTS | PERFORMANCE POINT SERVICES: EIN LEICHTER EINSTIEG | |
| 20:00 | Abendessen | |||
| Mittwoch, 20. Januar 2010 | ||||
| Von | Sessions | |||
| DBA 101 to 401 | Advanced BI Concepts | Self-Service BI | ||
| 09:00 | Performance Management Methodologies |
CUSTOMIZING THE UDM (PART I) |
SQL SERVER REPORTING SERVICES 2008 R2: ENTDECKE DIE MÖGLICHKEITEN | |
| 10:15 | Pause | |||
| 10:30 | Typical Infrastructure Overview |
CUSTOMIZING THE UDM (PART II) |
SQL SERVER REPORTING SERVICES 2008 R2: TO SHAREPOINT OR TO NOT SHAREPOINT? | |
| 12:00 | Mittagessen | |||
| 13:30 | Database Architecture Overview |
DEPLOYMENT, MANAGEMENT AND OPTIMIZATION |
REPORT BUILDER 3.0: DER NEUE STERN AM HIMMEL! | |
| 14:45 | Pause | |||
| 15:00 | Data Compression | DEPLOYMENT, MANAGEMENT AND OPTIMIZATION | POWERPIVOT UND SSRS | |
| 16:15 | Pause | |||
| 16:30 | Storage Design and I/O Strategy | RESOURCE MONITORING | PERFORMANCE POINT SERVICES: DER ZWEITE TEIL | |
| 17:30 | Pause | |||
| 17:45 | Database Snapshots and Scalable Shared Databases | SECURITY | WRAP-UP TAG 2 | |
| 20:00 | Abendessen | |||
| Donnerstag, 21. Januar 2010 | ||||
| Von | Sessions | |||
| DBA 101 to 401 | Advanced BI Concepts | Self-Service BI | ||
| 09:00 | Virtualisation and Consolidation Aspects and Issues |
QUERY AND PERFORMANCE IMPROVEMENTS IN SSAS 2008 |
NOCH MEHR SERVICES!? | |
| 10:15 | Pause | |||
| 10:30 | Backup / Recovery Overview |
ANALYSIS SERVICES ADMINISTRATION PROGRAMMING |
PERFORMANCE POINT SERVICES: NUN GIBTS ALLES! | |
| 12:00 | Mittagessen | |||
| 13:30 | Partitioning your Application for Availability |
USE SSIS TO PERFORM ANALYSIS SERVICES ADMINISTRATION PROGRAMMING |
TIPPS UND TRICKS RUND UM DEN MS BI STACK |
|
| 14:45 | Pause | |||
| 15:00 | Partial Database Availability using Piecemeal Restore | OPEN Q&A SESSION | Q&A |
|
| 16:15 | General Session (Raum: Gutsherrensaal) | |||
| 16:30 | Ende | |||
Die kompletten PASS Camp Infos als PDF stehen hier zum Download bereit.
